TMAVĚ MODRÉ PÁNSKÉ TURISTICKÉ KALHOTY JACK WOLFSKIN HOLDSTEIG PANTS M
Přinášíme trendy
z celého světa
Poradíme
s výběrem
Související produkty
Detailní popis produktu
- kalhoty jsou větruodolné, vodoodpudivé, velmi prodyšné
- super strečové díky tkanině TEXASHIELD CORE
- podšívka TEXADRI rychle odvádí vlhkost od pokožky a rychle schne
- poskytují maximální volnost pohybu
- oblasti, které jsou vystaveny největšímu opotřebení, jsou zesíleny
- dvě boční kapsy a kapsa na zip na nohavici
ŽENY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | |
Obvod pasu | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
Boky | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 |
Vnitřní délka nohy | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
MUŽI | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL | |
Obvod pasu | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Boky | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Vnitřní délka nohy | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
DĚTI | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Věk | 1,5 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 14+ |
Obvod pasu | 49-50 | 51-52 | 53,5-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
Boky | 50-53 | 55,5-58 | 60,5-63 | 65,5-68 | 71-74 | 77,5-81 | 84,5-88 | 91,5-95 |
Vnitřní délka nohy | 34,5-37 | 40,5-44 | 47,5-51 | 54,5-58 | 61,5-65 | 68,5-71 | 74-77 | 80-83 |
Rozměry jsou dány dodavatelem a jsou uvedeny v cm.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pánské tepláky |
---|---|
Dostupnost: | Doručení 3-5 dnů |
ID: | 1507571-1010 |
Materiál: | Polyester |
Odstíny barev: | Tmavě modrá |
Příležitost: | Turistika |
Sezóna: | Jaro, Podzim |
Složení: | Polyester |